Τις αργίες τα δρομολόγια διαφοροποιούνται.
Τετάρτη 06/01 —
buses run as on a Κυριακή · Θεοφάνεια — πρόγραμμα Κυριακής
1 Πάτρα ⇄ Αθήνα341 departures a week 22.60 €single
| Departure | Δευ | Τρί | Τετ | Πέμ | Παρ | Σάβ | Κυρ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:30 | |||||||
| 05:00 | |||||||
| 06:00EX | |||||||
| 06:30 | |||||||
| 07:00 | |||||||
| 07:30EX | |||||||
| 07:45EX | |||||||
| 08:00 | |||||||
| 08:15 | |||||||
| 09:00 | |||||||
| 10:00 | |||||||
| 10:30EX | |||||||
| 10:45EX | |||||||
| 11:00 | |||||||
| 11:30 | |||||||
| 12:00 | |||||||
| 12:00EX | |||||||
| 12:45 | |||||||
| 13:00 | |||||||
| 13:30EX | |||||||
| 14:00 | |||||||
| 14:30EX | |||||||
| 15:00 | |||||||
| 15:30EX | |||||||
| 16:00 | |||||||
| 16:30EX | |||||||
| 17:00 | |||||||
| 17:30EX | |||||||
| 18:00 | |||||||
| 18:15 | |||||||
| 18:30EX | |||||||
| 19:00 | |||||||
| 19:00EX | |||||||
| 19:30 | |||||||
| 19:30EX | |||||||
| 20:00 | |||||||
| 20:30 | |||||||
| 21:00 | |||||||
| 22:00 |
| Departure | Δευ | Τρί | Τετ | Πέμ | Παρ | Σάβ | Κυρ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:30 | |||||||
| 06:30EX | |||||||
| 07:00 | |||||||
| 07:15 | |||||||
| 08:00 | |||||||
| 08:30 | |||||||
| 08:30EX | |||||||
| 09:00 | |||||||
| 09:45 | |||||||
| 10:00 | |||||||
| 10:30EX | |||||||
| 11:00 | |||||||
| 12:00 | |||||||
| 12:30EX | |||||||
| 13:00 | |||||||
| 14:00 | |||||||
| 14:30EX | |||||||
| 15:00 | |||||||
| 15:30EX | |||||||
| 16:00 | |||||||
| 16:30EX | |||||||
| 17:00 | |||||||
| 17:30EX | |||||||
| 18:00 | |||||||
| 18:30EX | |||||||
| 19:00 | |||||||
| 19:30EX | |||||||
| 20:00 | |||||||
| 20:15 | |||||||
| 20:30EX | |||||||
| 20:45 | |||||||
| 21:00 | |||||||
| 21:15 | |||||||
| 21:30 | |||||||
| 22:00 | |||||||
| 22:00EX | |||||||
| 22:30 |
2 Πάτρα ⇄ Κάτω Αχαΐα241 departures a week 3.80 €approx. fare
| Departure | Δευ | Τρί | Τετ | Πέμ | Παρ | Σάβ | Κυρ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:00 | |||||||
| 05:45 | |||||||
| 06:40 | |||||||
| 06:45 | |||||||
| 07:00 | |||||||
| 07:00μέσω Μ. Αλισσού | |||||||
| 07:10μέσω Μ. Αλισσού | |||||||
| 08:00 | |||||||
| 09:00 | |||||||
| 10:00 | |||||||
| 11:00 | |||||||
| 12:00 | |||||||
| 12:30μέσω Μ. Αλισσού | |||||||
| 13:00 | |||||||
| 14:00 | |||||||
| 15:00 | |||||||
| 16:00 | |||||||
| 17:00 | |||||||
| 18:00 | |||||||
| 19:00 | |||||||
| 20:15 | |||||||
| 21:15 | |||||||
| 22:15μέσω Μ. Αλισσού |
| Departure | Δευ | Τρί | Τετ | Πέμ | Παρ | Σάβ | Κυρ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:00μέσω Μ. Αλισσού | |||||||
| 07:30 | |||||||
| 08:00 | |||||||
| 08:30 | |||||||
| 09:00 | |||||||
| 09:00μέσω Μ. Αλισσού | |||||||
| 10:00 | |||||||
| 11:00 | |||||||
| 11:30μέσω Μ. Αλισσού | |||||||
| 12:00 | |||||||
| 13:00 | |||||||
| 14:00 | |||||||
| 15:00 | |||||||
| 16:00 | |||||||
| 17:00 | |||||||
| 18:00 | |||||||
| 19:00 | |||||||
| 20:00 | |||||||
| 21:00 | |||||||
| 22:00 | |||||||
| 22:30 | |||||||
| 23:00 |
3 Αίγιο ⇄ Πάτρα196 departures a week 5.40 €approx. fare
| Departure | Δευ | Τρί | Τετ | Πέμ | Παρ | Σάβ | Κυρ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:50 | |||||||
| 07:00 | |||||||
| 07:00ΝΕΟ | |||||||
| 08:00 | |||||||
| 08:00ΝΕΟ | |||||||
| 09:00 | |||||||
| 09:00ΝΕΟ | |||||||
| 09:10 | |||||||
| 10:00 | |||||||
| 11:00 | |||||||
| 12:00 | |||||||
| 13:00 | |||||||
| 14:00 | |||||||
| 15:00 | |||||||
| 16:00 | |||||||
| 17:00 | |||||||
| 18:00 | |||||||
| 19:00 | |||||||
| 20:00 |
| Departure | Δευ | Τρί | Τετ | Πέμ | Παρ | Σάβ | Κυρ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:00 | |||||||
| 08:00 | |||||||
| 08:10 | |||||||
| 10:00 | |||||||
| 11:00 | |||||||
| 12:00 | |||||||
| 12:10 | |||||||
| 13:00 | |||||||
| 13:00ΝΕΟ | |||||||
| 13:10 | |||||||
| 14:00 | |||||||
| 14:00ΝΕΟ | |||||||
| 14:10 | |||||||
| 15:00 | |||||||
| 15:00ΝΕΟ | |||||||
| 15:15 | |||||||
| 16:00 | |||||||
| 17:00 | |||||||
| 18:00 | |||||||
| 19:15 | |||||||
| 20:40 | |||||||
| 22:15 |
4 Πάτρα ⇄ Βάρδα108 departures a week 6.20 €approx. fare
| Departure | Δευ | Τρί | Τετ | Πέμ | Παρ | Σάβ | Κυρ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:45έως Βουπράσιο | |||||||
| 06:40 | |||||||
| 06:45 | |||||||
| 07:00 | |||||||
| 08:00 | |||||||
| 09:00 | |||||||
| 10:00 | |||||||
| 12:00 | |||||||
| 14:00 | |||||||
| 16:00 | |||||||
| 18:00 | |||||||
| 21:15 |
| Departure | Δευ | Τρί | Τετ | Πέμ | Παρ | Σάβ | Κυρ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:50από Βουπράσιο | |||||||
| 08:00 | |||||||
| 08:30 | |||||||
| 09:30 | |||||||
| 10:30 | |||||||
| 11:30 | |||||||
| 13:30 | |||||||
| 15:30 | |||||||
| 17:30 | |||||||
| 19:30 | |||||||
| 22:30 |
5 Πάτρα ⇄ Πύργος98 departures a week 11.70 €single
| Departure | Δευ | Τρί | Τετ | Πέμ | Παρ | Σάβ | Κυρ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:25 | |||||||
| 09:30 | |||||||
| 11:00 | |||||||
| 12:30 | |||||||
| 13:45 | |||||||
| 15:00 | |||||||
| 17:00 | |||||||
| 18:40 | |||||||
| 20:40 |
| Departure | Δευ | Τρί | Τετ | Πέμ | Παρ | Σάβ | Κυρ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:45 | |||||||
| 08:30 | |||||||
| 09:45 | |||||||
| 13:30 | |||||||
| 15:00 | |||||||
| 17:15 | |||||||
| 18:00 | |||||||
| 20:00 |
6 Διακοπτό ⇄ Αίγιο84 departures a week 2.80 €approx. fare
| Departure | Δευ | Τρί | Τετ | Πέμ | Παρ | Σάβ | Κυρ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:45διερχόμενο, κατά προσέγγιση | |||||||
| 08:15 | |||||||
| 08:30 | |||||||
| 08:30διερχόμενο, κατά προσέγγιση | |||||||
| 09:30 | |||||||
| 11:35 | |||||||
| 13:45 | |||||||
| 14:30διερχόμενο, κατά προσέγγιση | |||||||
| 15:15διερχόμενο, κατά προσέγγιση | |||||||
| 16:15διερχόμενο, κατά προσέγγιση | |||||||
| 21:30 |
| Departure | Δευ | Τρί | Τετ | Πέμ | Παρ | Σάβ | Κυρ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:45διερχόμενο | |||||||
| 07:00διερχόμενο | |||||||
| 07:40 | |||||||
| 08:00 | |||||||
| 11:15 | |||||||
| 12:45διερχόμενο | |||||||
| 13:30 | |||||||
| 14:00 | |||||||
| 21:10 |
7 Πάτρα ⇄ Μετόχι80 departures a week 5.70 €approx. fare
| Departure | Δευ | Τρί | Τετ | Πέμ | Παρ | Σάβ | Κυρ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 | |||||||
| 11:00 | |||||||
| 13:00 | |||||||
| 15:00 | |||||||
| 17:00 | |||||||
| 19:00 | |||||||
| 21:15έως Λάππα |
| Departure | Δευ | Τρί | Τετ | Πέμ | Παρ | Σάβ | Κυρ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:35 | |||||||
| 12:35 | |||||||
| 14:35 | |||||||
| 16:35 | |||||||
| 18:35 | |||||||
| 20:35 | |||||||
| 22:00από Λάππα |
8 Πάτρα ⇄ Θεσσαλονίκη36 departures a week 52.70 €single
| Departure | Δευ | Τρί | Τετ | Πέμ | Παρ | Σάβ | Κυρ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:30 | |||||||
| 12:30μέσω Εγνατίας | |||||||
| 15:30 |
| Departure | Δευ | Τρί | Τετ | Πέμ | Παρ | Σάβ | Κυρ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:15 | |||||||
| 12:30μέσω Εγνατίας | |||||||
| 14:00μέσω Εγνατίας | |||||||
| 15:15 |
9 Ψαθόπυργος ⇄ Πάτρα30 departures a week 3.00 €approx. fare
| Departure | Δευ | Τρί | Τετ | Πέμ | Παρ | Σάβ | Κυρ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:30 | |||||||
| 08:30 | |||||||
| 12:45 | |||||||
| 13:45 |
| Departure | Δευ | Τρί | Τετ | Πέμ | Παρ | Σάβ | Κυρ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:10 | |||||||
| 13:10 |
10 Πάτρα ⇄ Καλαμάτα20 departures a week 31.20 €approx. fare
| Departure | Δευ | Τρί | Τετ | Πέμ | Παρ | Σάβ | Κυρ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:20 | |||||||
| 16:00 |
| Departure | Δευ | Τρί | Τετ | Πέμ | Παρ | Σάβ | Κυρ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:30 | |||||||
| 16:00 |
11 Πάτρα ⇄ Καλάβρυτα18 departures a week 10.70 €approx. fare
| Departure | Δευ | Τρί | Τετ | Πέμ | Παρ | Σάβ | Κυρ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:45 | |||||||
| 16:00 |
| Departure | Δευ | Τρί | Τετ | Πέμ | Παρ | Σάβ | Κυρ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:45 | |||||||
| 14:00 | |||||||
| 18:15 |
12 Πάτρα ⇄ Ιωάννινα16 departures a week 23.90 €approx. fare
| Departure | Δευ | Τρί | Τετ | Πέμ | Παρ | Σάβ | Κυρ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:15 | |||||||
| 12:15 | |||||||
| 14:45 | |||||||
| 17:30 |
| Departure | Δευ | Τρί | Τετ | Πέμ | Παρ | Σάβ | Κυρ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:45 | |||||||
| 12:30 | |||||||
| 14:45 | |||||||
| 17:30 |
13 Πάτρα ⇄ Χαλανδρίτσα14 departures a week 3.50 €approx. fare
| Departure | Δευ | Τρί | Τετ | Πέμ | Παρ | Σάβ | Κυρ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:45 | |||||||
| 12:45 | |||||||
| 17:00 | |||||||
| 22:15 |
14 Αίγιο ⇄ Ακράτα10 departures a week 4.70 €approx. fare
| Departure | Δευ | Τρί | Τετ | Πέμ | Παρ | Σάβ | Κυρ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:00 | |||||||
| 12:45 |
15 Πάτρα ⇄ Βελίτσες10 departures a week 6.20 €approx. fare
| Departure | Δευ | Τρί | Τετ | Πέμ | Παρ | Σάβ | Κυρ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:00 | |||||||
| 12:45 |
16 Πάτρα ⇄ Ρίολος10 departures a week 5.40 €approx. fare
| Departure | Δευ | Τρί | Τετ | Πέμ | Παρ | Σάβ | Κυρ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:45 | |||||||
| 12:30 |
17 Πάτρα ⇄ Σκιάδα10 departures a week 6.40 €approx. fare
| Departure | Δευ | Τρί | Τετ | Πέμ | Παρ | Σάβ | Κυρ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:45 | |||||||
| 12:30 |
18 Πάτρα ⇄ Σέλλα9 departures a week 3.20 €approx. fare
| Departure | Δευ | Τρί | Τετ | Πέμ | Παρ | Σάβ | Κυρ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:15 | |||||||
| 14:30 |
19 Καλάβρυτα ⇄ Αθήνα8 departures a week 21.80 €approx. fare
| Departure | Δευ | Τρί | Τετ | Πέμ | Παρ | Σάβ | Κυρ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00μέσω Ακράτα | |||||||
| 15:15μέσω Ακράτα | |||||||
| 18:00 |
| Departure | Δευ | Τρί | Τετ | Πέμ | Παρ | Σάβ | Κυρ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00μέσω Ακράτα | |||||||
| 15:00μέσω Ακράτα | |||||||
| 15:00 |
20 Πάτρα ⇄ Βουπράσιο5 departures a week
| Departure | Δευ | Τρί | Τετ | Πέμ | Παρ | Σάβ | Κυρ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:45 |
21 Πάτρα ⇄ Βόλος4 departures a week 30.70 €approx. fare
| Departure | Δευ | Τρί | Τετ | Πέμ | Παρ | Σάβ | Κυρ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15:45 |
| Departure | Δευ | Τρί | Τετ | Πέμ | Παρ | Σάβ | Κυρ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15:00 |
22 Αίγιο ⇄ Καλάβρυτα4 departures a week 6.50 €approx. fare
| Departure | Δευ | Τρί | Τετ | Πέμ | Παρ | Σάβ | Κυρ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:45 |
| Departure | Δευ | Τρί | Τετ | Πέμ | Παρ | Σάβ | Κυρ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15:15 |
23 Πάτρα ⇄ Μαζαράκι4 departures a week 4.30 €approx. fare
| Departure | Δευ | Τρί | Τετ | Πέμ | Παρ | Σάβ | Κυρ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:00 | |||||||
| 13:30 |
24 Πάτρα ⇄ Πόρτες4 departures a week 5.90 €approx. fare
| Departure | Δευ | Τρί | Τετ | Πέμ | Παρ | Σάβ | Κυρ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:45 | |||||||
| 13:00 |
25 Πάτρα ⇄ Χαλκίδα4 departures a week 30.60 €approx. fare
| Departure | Δευ | Τρί | Τετ | Πέμ | Παρ | Σάβ | Κυρ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11:45 | |||||||
| 14:30 |
| Departure | Δευ | Τρί | Τετ | Πέμ | Παρ | Σάβ | Κυρ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 | |||||||
| 18:00 |
26 Πάτρα ⇄ Άραξος2 departures a week 5.50 €approx. fare
| Departure | Δευ | Τρί | Τετ | Πέμ | Παρ | Σάβ | Κυρ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:00 | |||||||
| 13:00 |
27 Πάτρα ⇄ Άρλα2 departures a week 4.50 €approx. fare
| Departure | Δευ | Τρί | Τετ | Πέμ | Παρ | Σάβ | Κυρ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:00 | |||||||
| 12:00 |
28 Πάτρα ⇄ Διασταύρωση Πεύκου2 departures a week 12.20 €approx. fare
| Departure | Δευ | Τρί | Τετ | Πέμ | Παρ | Σάβ | Κυρ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14:00 |
29 Πάτρα ⇄ Άργος / Ναύπλιο1 departures a week 22.00 €approx. fare
| Departure | Δευ | Τρί | Τετ | Πέμ | Παρ | Σάβ | Κυρ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16:15 |
30 Πάτρα ⇄ Τρίκαλα1 departures a week 30.20 €approx. fare
| Departure | Δευ | Τρί | Τετ | Πέμ | Παρ | Σάβ | Κυρ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15:15 |
31 Πάτρα ⇄ Χανιά1 departures a week
| Departure | Δευ | Τρί | Τετ | Πέμ | Παρ | Σάβ | Κυρ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16:00 |
No route matches.